测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.8413.COM | 0.58s |
2 | WWW.365666.COM | 0.17s |
3 | WWW.300678.COM | 0.00s |
4 | WWW.335123.COM | 0.19s |
5 | WWW.786786.COM | 0.34s |
6 | WWW.485765.COM | 0.37s |
7 | WWW.2429.COM | 0.18s |
8 | WWW.271789.COM | 0.03s |
9 | WWW.9688MSC.COM | 0.31s |
10 | WWW.648123.COM | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.8394.COM | get | 0s |
WWW.66755.COM | get | 0.13s |
WWW.447888.COM | get | 2.48s |
WWW.77177.ME | get | 0.193s |
WWW.BJ041.COM | get | 2.187s |
WWW.99976.COM | get | 1.535s |
WWW.065654.COM | get | 1.947s |
WWW.19997.COM | get | 1.23s |
WWW.22881.COM | get | 0.435s |
WWW.101111.COM | ping | 0.107s |
更新动态 更多
- 2019-06-28 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-09-19 CESU12月份网站数据提现
- 2018-06-09 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-12-15 CESU11月份网站数据提现
- 2018-09-15 CESU10月份网站数据提现
- 2018-01-24 CESU9月份网站数据提现
- 2018-05-24 CESU8月份网站数据提现
- 2018-08-26 CESU7月份网站数据提现
- 2019-04-11CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-05-30 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2019-04-02 flash报表更新为H5报表