测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.120119.COM | 0.58s |
2 | WWW.8353.COM | 0.17s |
3 | WWW.2636.COM | 0.00s |
4 | WWW.MAPAI88.COM | 0.19s |
5 | WWW.3388SZ.COM | 0.34s |
6 | WWW.555513.COM | 0.37s |
7 | WWW.M77.COM | 0.18s |
8 | WWW.KV3355.COM | 0.03s |
9 | WWW.HG7052.COM | 0.31s |
10 | WWW.092288.COM | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.JINMA898.NET | get | 0s |
WWW.648257.PW | get | 0.13s |
WWW.FZF018.COM | get | 2.48s |
WWW.BJJYHK.COM | get | 0.193s |
WWW.38466.COM | get | 2.187s |
WWW.6699788.COM | get | 1.535s |
WWW.WU8488.COM | get | 1.947s |
WWW.QAM999.COM | get | 1.23s |
WWW.ZY1122.COM | get | 0.435s |
WWW.160616.COM | ping | 0.107s |
更新动态 更多
- 2019-06-27 CESU2019年1月份数据体现
- 2019-06-25 CESU12月份网站数据提现
- 2019-05-03 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-03-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-04-25 CESU10月份网站数据提现
- 2018-08-04 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-08 CESU8月份网站数据提现
- 2018-12-05 CESU7月份网站数据提现
- 2018-01-21CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-06-11 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-10-20 flash报表更新为H5报表